Internet of Things (IoT) の普及に伴い、セルラーモジュールを搭載したオープンデバイスを含め、通信事業者のネットワークに接続可能な端末がますます増えることが期待されます。
端末メーカー様、モジュールメーカー様には、KDDIネットワークへの接続を確認しより多くのお客様へ届くように。IoT機器ベンダ様には、接続性検証完了製品をご利用いただくことでKDDIネットワークへの接続をより簡単に。
当サイトではKDDIネットワークとの接続性検証 (IOT: Inter-Operability Testing) の実施をはじめ、ネットワーク接続に関する各種情報を提供いたします。
KDDIネットワークを利用するメーカーブランド製品と、KDDIネットワーク間の相互接続性を確認するプロトコル検証です。
IOTにおいては、KDDI基地局との接続性を検証する「KDDIネットワークIOT」と、Starlink衛星との接続を検証する「au Starlink Direct IOT」の2つのメニューがあり、それぞれ独立した接続性検証サービスとなっています。
| 1 | KDDIネットワークIOT | KDDI基地局(LTE/5G/LPWA)との接続性検証です。 |
| 2 | au Starlink Direct IOT | Starlink衛星との接続性検証です。 Satellite ModeをサポートしているAndoroid搭載機が検証対象となります。 |
| 1 | Pre-IOT | シミュレータにて実施いただくIOT開始前の動作確認です。 |
| 2 | IOT-L (ラボ検証) | KDDIラボ(※1)にて実施いただく基本検証です。 |
| 3 | IOT-F (フィールド検証)(※2) | KDDI商用ネットワークにて実施いただく詳細検証です。一部シミュレータにて検証していただく項目がございます。 |
KDDIネットワークとの接続性検証は、現在LTEシステム及び5Gシステムを対象としており、当サイトにおいて提供する情報についても、LTEシステム及び5G システムとなります。
| 用語 | 正式名称 | 意味 |
|---|---|---|
| UE | User Equipment | スマートフォンやWi-Fiルーターなどの利用者端末 |
| eNB | Evolved Node B | LTE方式の無線通信に対応した基地局 |
| SGW | Serving Gateway | ユーザーデータ(パケット)の中継点 |
| PGW | Packet Data Network Gateway | 外部ネットワークとの中継点 |
| MME | Mobility Management Entity | ネットワーク制御装置 |
| HSS | Home Subscriber Server | 加入者データを取り扱う装置 |
| IMS | IP Multimedia Subsystem | 音声・SMS制御装置 |
| PCRF | Policy and Charging Rules Function | 通信ポリシーの管理や課金を制御する装置 |
| e911 LCS | Enhanced 911 Location Service | 緊急呼位置情報サービス |
| INET | Internet | インターネット、データ通信 |
| 用語 | 正式名称 | 意味 |
|---|---|---|
| UE | User Equipment | スマートフォンやWi-Fiルーターなどの利用者端末 |
| pSIM | Physical SIM | 物理的なSIMカードで、ユーザーのデバイスに挿入して使用 |
| eSIM | Embedded SIM | 埋め込み式のSIMカードで、デバイスに内蔵され、交換や挿入が不要 |
| eNB | Evolved Node B | LTE方式の無線通信に対応した基地局 |
| gNB | Next Generation Node B | 5Gネットワークの基地局で、無線通信を提供する装置 |
| CBC | Cell Broadcast Center | セルブロードキャスト機能を提供する装置 |
| CBCF | Cell Broadcast Control Function | セルブロードキャストメッセージの制御を行う装置 |
| MME | Mobility Management Entity | ネットワーク制御装置 |
| AMF | Access and Mobility Function | ユーザーの接続管理やモビリティを扱う装置 |
| SGW | Serving Gateway | ユーザーデータ(パケット)の中継点 |
| PGW | Packet Data Network Gateway | 外部ネットワークとの中継点 |
| SMF | Session Management Function | セッションの確立・維持を管理する装置 |
| UPF | User Plane Function | ユーザーデータ(パケット)の転送を行う装置 |
| PCRF | Policy and Charging Rules Function | 通信ポリシーの管理や課金を制御する装置 |
| PCF | Policy Control Function | ポリシーの管理や制御を行う装置 |
| HSS | Home Subscriber Server | 加入者データを取り扱う装置 |
| UDM | Unified Data Management | ユーザー情報と加入者データの一元管理を行う装置 |
| IMS | IP Multimedia Subsystem | 音声・SMS制御装置 |
KDDIネットワークへ接続する端末は、3GPP/RFCなどの標準仕様に準拠し、下記の基本要件に対応する必要があります。
| カテゴリ | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 周波数帯 | LTE | 2.1GHz帯 800MHz帯 1.8GHz帯 1.5GHz帯 700MHz帯 3.5GHz帯 |
LPWA(LTE-M)は800MHz帯を使用 5G Anchor Bandは2.1GHz帯、1.8GHz、800MHzを使用 au Starlink Direct接続には2.1GHzを使用 |
| 5G | FR1 FR2 |
スマートウォッチは5G非対応 | |
| 提供システム | データ通信 | LTE / 5G | LPWAはLTE-Mのみ対応 |
| 音声 | VoLTE | 緊急呼はSUPL2.0プロトコルを使用 LPWA(LTE-M)は非対応 5G通信時はLTEへフォールバック |
|
| SMS | SMS over IMS | LPWA(LTE-M)は非対応 スマートウォッチはSMS非対応 |
|
| SMS over SGs | LPWA(LTE-M)のみ対応 スマートウォッチはSMS非対応 |
||
| SIMカード | LTE | au Nano ICカード04 | |
| 5G NSA | au Nano ICカード04 | ||
| 5G SA | au Nano ICカード05 | ||
| LPWA | au Nano ICカード02 | ||
標準仕様に準拠している製品であっても、KDDIネットワークとの接続において問題が生じる場合があるため、KDDIネットワークとの相互接続性確認のためのIOTを実施いただくことを推奨しています。